新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 5015468 期开奖还有 00 分 00 秒
8 + 6 + 4=18
当前统计期数: 30 准确率: 56.67% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5015468 | 20:42:00 | 龙 | - | |
| 5015467 | 20:40:00 | 8 + 6 + 4=18 | 龙 | 对 |
| 5015466 | 20:38:00 | 6 + 2 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 5015465 | 20:36:00 | 6 + 3 + 5=14 | 龙 | 对 |
| 5015464 | 20:34:00 | 0 + 7 + 3=10 | 龙 | 错 |
| 5015463 | 20:32:00 | 1 + 7 + 6=14 | 虎 | 对 |
| 5015462 | 20:30:00 | 8 + 0 + 3=11 | 虎 | 错 |
| 5015461 | 20:28:00 | 9 + 0 + 7=16 | 虎 | 错 |
| 5015460 | 20:26:00 | 6 + 9 + 0=15 | 龙 | 对 |
| 5015459 | 20:24:00 | 0 + 2 + 9=11 | 龙 | 错 |
| 5015458 | 20:22:00 | 9 + 9 + 6=24 | 虎 | 错 |
| 5015457 | 20:20:00 | 7 + 6 + 7=20 | 龙 | 错 |
| 5015456 | 20:18:00 | 8 + 4 + 9=21 | 虎 | 对 |
| 5015455 | 20:16:00 | 2 + 0 + 5=07 | 虎 | 对 |
| 5015454 | 20:14:00 | 1 + 3 + 3=07 | 虎 | 对 |
| 5015453 | 20:12:00 | 4 + 1 + 5=10 | 虎 | 对 |
| 5015452 | 20:10:00 | 5 + 0 + 7=12 | 虎 | 对 |
| 5015451 | 20:08:00 | 4 + 2 + 3=09 | 龙 | 对 |
| 5015450 | 20:06:00 | 3 + 1 + 5=09 | 虎 | 对 |
| 5015449 | 20:04:00 | 4 + 8 + 9=21 | 虎 | 对 |
| 5015448 | 20:02:00 | 0 + 5 + 1=06 | 虎 | 对 |
| 5015447 | 20:00:00 | 9 + 8 + 2=19 | 虎 | 错 |
| 5015446 | 19:58:00 | 2 + 6 + 5=13 | 龙 | 错 |
| 5015445 | 19:56:00 | 6 + 5 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 5015444 | 19:54:00 | 2 + 8 + 3=13 | 龙 | 错 |
| 5015443 | 19:52:00 | 5 + 1 + 2=08 | 龙 | 对 |
| 5015442 | 19:50:00 | 5 + 9 + 2=16 | 龙 | 对 |
| 5015441 | 19:48:00 | 8 + 3 + 2=13 | 龙 | 对 |
| 5015440 | 19:46:00 | 4 + 5 + 4=13 | 龙 | 错 |
| 5015439 | 19:44:00 | 8 + 2 + 2=12 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。